Kreon®
Wie Viel Kreon benötige ich jetzt für diese Mahlzeit?
Unser Kreon-Rechner bietet dir eine sehr gute Hilfe und Übersicht.
Wie wirkt der Inhaltsstoff von Kreon®?
Das Arzneimittel besteht aus Verdauungsenzymen, die aus der Bauchspeicheldrüse von Schweinen gewonnen werden. Diese sind den natürlich vorkommenden Verdauungsenzymen im menschlichen Magen-Darm-Trakt sehr ähnlich und mischen sich nach Einnahme im Magen und Darm mit dem Speisebrei. Dort helfen sie bei der Zerkleinerung der Nahrung, indem sie die Fette, Eiweisse und Kohlenhydrate in kleinere Einheiten aufspalten. Auf diese Weise wird die Verdauung der Nahrung unterstützt. Diese werden dann in das Blut oder die Lymphe aufgenommen und über diese Transportwege in die Zellen der einzelnen Gewebe verteilt.
Dosierung in 3 Schritten
Kreon-Rechner
Speisen & Getränke
Milchprodukte | Menge | Fettgehalt | Kreon-Kapsel(n) | KCAL | Broteinheiten(BE) |
---|---|---|---|---|---|
geschlagene Sahne | 25 g | 8 g | 1 Kapsel Kreon 25000 | 77 | 0 |
Creme fraiche 30 - 40 % Fett | 15 g | 6 g | 1-2 Kapseln Kreon 10000 | 60 | 0 |
Schnittkäse / Tilsiter 45 % Fett | 30 g | 9 g | 1 Kapsel Kreon 25000 | 110 | 0 |
flüssige Sahne | 100 ml | 30 g | 3 Kapseln Kreon 25000 ODER 2 Kapseln Kreon 40000 | 307 | 0 |
flüssige Sahne (1 EL) | 15 g | 5 g | 1 Kapsel Kreon 10000 | 46 | 0 |
Schmelzkäse 60 % Fett | 25 g | 9 g | 1 Kapsel Kreon 25000 | 98 | 0 |
Kondensmilch 10 % | 7,5 ml | 1 g | keine Einnahme von Kreon nötig | 13 | 0 |
Schafskäse 40 % Fett | 60 g | 10 g | 1 Kapsel Kreon 25000 | 141 | 0 |
Fruchtjoguhrt 3,5 % Fett | 150 g | 5 g | 1 Kapsel Kreon 10000 | 149 | 2 |
Milch 3,5 % 200 ml + 1 gehäuft. EL Kakao | 200 ml | 7 + 1 = 8 g | 1 Kapsel Kreon 25000 | 226 | 3 |
Dickmilch 3,5 % Fett | 500 g | 18 g | 2 Kapseln Kreon 25000 ODER 1 Kapsel Kreon 40000 | 320 | 1.5 |
Schnittkäse / Gouda 45 % Fett | 30 g | 9 g | 1 Kapsel Kreon 25000 | 110 | 0 |
Blauschimmelkäse 50 % Fett | 30 g | 12 g | 1 Kapsel Kreon 25000 | 105 | 0 |
Camembert 50 % Fett | 30 g | 8 g | 1 Kapsel Kreon 25000 | 95 | 0 |
Schmand 24 % Fett | 15 g | 4 g | 1 Kapsel Kreon 10000 | 36 | 0 |
Speisequark 20 % Fett | 50 g | 3 g | 1 Kapsel Kreon 10000 | 50 | 0 |
Doppelrahm-Frischkäse m. Kräuter | 30 g | 10 g | 1 Kapsel Kreon 25000 | 100 | 0 |
Kuhmilch 3,5 % Fett | 250 ml | 10 g | 1 Kapsel Kreon 25000 | 160 | 1 |
Sahnejoghurt mit Frucht 10 % Fett | 150 g | 13 g | 1-2 Kapseln Kreon 25000 | 207 | 2 |
Schoko-Sahne-Pudding (Monte) | 55 g | 7 g | 2 Kapseln Kreon 10000 | 107 | 0.7 |
Milchreis | 150 g | 5 g | 1 Kapsel Kreon 10000 | 174 | 2.5 |
Schokopudding | 150 g | 4 g | 1 Kapsel Kreon 10000 | 107 | 2 |
Joghurt, natur 3,5 % Fett | 150 g | 5 g | 1 Kapsel Kreon 10000 | 99 | 0.5 |
Hüttenkäse | 50 g | 2 g | 1 Kapsel Kreon 10000 | 46 | 0 |
Harzer Roller | 30 g | 0 | keine Einnahme von Kreon nötig | 38 | 0 |
geriebener Parmesan | 20 g | 5 g | 1 Kapsel Kreon 10000 | 88 | 0 |
Mozzarella (1Kugel) | 125 g | 23 g | 2 Kapseln Kreon 25000 | 281 | 0 |
Obst und Gemüse | Menge | Fettgehalt | Kreon-Kapsel(n) | KCAL | Broteinheiten(BE) |
---|---|---|---|---|---|
Kiwi | 60 g | 0 g | keine Einnahme von Kreon nötig | 37 | 0.5 |
Mohrrüben | 150 g | 0 g | keine Einnahme von Kreon nötig | 39 | 0 |
frischer Pfirsich | 150 g | 0 g | keine Einnahme von Kreon nötig | 61 | 1.5 |
Champignons | 150 g | 0 g | keine Einnahme von Kreon nötig | 23 | 0 |
Mandarine (2 Stück) | 100 g | 0 g | keine Einnahme von Kreon nötig | 50 | 1 |
Paprikaschote | 150 g | 0 g | keine Einnahme von Kreon nötig | 30 | 0 |
saure Gurken | 150 g | 0 g | keine Einnahme von Kreon nötig | 24 | 0 |
Radieschen | 150 g | 0 g | keine Einnahme von Kreon nötig | 23 | 0 |
Tomate | 150 g | 0 g | keine Einnahme von Kreon nötig | 26 | 0 |
grüne Bohnen | 150 g | 0 g | keine Einnahme von Kreon nötig | 38 | 0 |
Weißkraut | 150 g | 0 g | keine Einnahme von Kreon nötig | 38 | 0 |
Broccoli | 150 g | 0 g | keine Einnahme von Kreon nötig | 39 | 0 |
Spargel | 150 g | 0 g | keine Einnahme von Kreon nötig | 27 | 0 |
Erdbeeren | 200 g | 0 g | keine Einnahme von Kreon nötig | 64 | 1 |
Weintrauben | 150 g | 0 g | keine Einnahme von Kreon nötig | 106 | 2 |
Obstsalat mit Zucker | 150 g | 0 g | keine Einnahme von Kreon nötig | 130 | 2.5 |
Blaubeeren | 150 g | 0 g | keine Einnahme von Kreon nötig | 63 | 1 |
Kopfsalat | 150 g | 0 g | keine Einnahme von Kreon nötig | 18 | 0 |
Kirschen im Glas | 150 g | 0 g | keine Einnahme von Kreon nötig | 123 | 2.5 |
Apfel | 150 g | 0 g | keine Einnahme von Kreon nötig | 78 | 1.5 |
Banane | 150 g | 0 g | keine Einnahme von Kreon nötig | 142 | 2 |
Orange | 150 g | 0 g | keine Einnahme von Kreon nötig | 71 | 1 |
Avocado | 100 g | 23 g | 2 Kapselön Kreon 25000 | 217 | 0 |
Getreide und Karoffeln | Menge | Fettgehalt | Kreon-Kapsel(n) | KCAL | Broteinheiten(BE) |
---|---|---|---|---|---|
Kartoffelsalat mit Eessig und Öl | 150 g | 4 g | 1 Kapsel Kreon 10000 | 115 | 2 |
Pellkartoffeln | 200 g | 0 g | keine Einnahme von Kreon erforderlich | 138 | 3 |
Kartoffelbrei | 150 g | 3 g | 1 Kapsel Kreon 10000 | 117 | 2 |
Röstis (3 Stück) | 150 g | 12 g | 1 Kapsel Kreon 25000 | 246 | 2.5 |
Leinsamenbrot (1 Scheibe) | 50 g | 1,5 g | keine Einnahme von Kreon erforderlich | 95 | 2 |
frittierte Kroketten (5 Stück) | 150 g | 11 g | 1 Kapsel Kreon 25000 | 268 | 2.5 |
Mehrkornbrötchen | 50 g | 1 g | keine Einnahme von Kreon erforderlich | 115 | 2 |
dunkles Vollkornbrot (1 Scheibe) | 50 g | 1 g | keine Einnahme von Kreon erforderlich | 106 | 2 |
Weißbrötchen | 50 g | 1 g | keine Einnahme von Kreon erforderlich | 124 | 2 |
Toast (1 Scheibe) | 25 g | 1 g | keine Einnahme von Kreon erforderlich | 63 | 1 |
gekochte Spiralnudeln | 135 g | 0 g | keine Einnahme von Kreon erforderlich | 202 | 3 |
frittierte Pommes Frites | 150 g | 22 g | 2 Kapseln Kreon 25000 | 441 | 4 |
Cornflakes (3-4 EL) | 30 g | 1 g | keine Einnahme von Kreon erforderlich | 106 | 2 |
Blätterteig (1TK Scheibe) | 70 g | 20 g | 2 Kapseln Kreon 25000 ODER 1 Kapsel Kreon 40000 | 290 | 2 |
Kartoffelknödel im Kochbeutel (1 Stück) | 95 g | 1 g | keine Einnahme von Kreon erforderlich | 110 | 1 |
Schoko Müsli | 40 g | 2 g | keine Einnahme von Kreon erforderlich | 146 | 2 |
Kartoffelgratin | 225 g | 16 g | 2 Kapseln Kreon 25000 | 307 | 2.5 |
Laugenbrezel | 50 g | 2 g | 1 Kapsel Kreon 10000 | 124 | 2 |
Bratkartoffeln | 200 g | 16 g | 2 Kapseln Kreon 25000 ODER 1 Kapsel Kreon 40000 | 246 | 3 |
Baguette (3 Scheiben) | 35 g | 1 g | keine Einnahme von Kreon erforderlich | 86 | 1.5 |
Graubrot (1 Scheibe) | 50 g | 1 g | keine Einnahme von Kreon erforderlich | 109 | 2 |
Croissant | 45 g | 12 g | 1 Kapsel Kreon 25000 | 229 | 2 |
Haferflocken (3 EL) | 30 g | 2 g | keine Einnahme von Kreon erforderlich | 110 | 2 |
Kartoffelsalat mit Mayo | 150 g | 1 g | 1 Kapsel Kreon 25000 | 202 | 2 |
Salzkartoffeln | 200 g | 0 g | keine Einnahme von Kreon erforderlich | 138 | 3 |
Kartoffelpuffer (1 Stück) | 60 g | 3 g | 1 Kapsel Kreon 10000 | 91 | 1 |
gekochter Parboiledreis | 135 g | 0 g | keine Einnahme von Kreon erforderlich | 146 | 3 |
Früchtemüsli (3 EL) | 30 g | 2 g | keine Einnahme von Kreon erforderlich | 102 | 2 |
gekochte Spaghetti | 135 g | 0 g | keine Einnahme von Kreon erforderlich | 202 | 3 |
Fleisch, Wurst, Fisch | Menge | Fettgehalt | Kreon-Kapsel(n) | KCAL | Broteinheiten(BE) |
---|---|---|---|---|---|
gefüllte Rinderroulade gegart | 125 g | 15 g | 1 - 2 Kapseln Kreon 25000 ODER 1 Kapsel Kreon 40000 | 241 | 0 |
Schweinefilet | 125 g | 3 g | 1 Kapsel Kreon 10000 | 134 | 0 |
Mortadella | 30 g | 10 g | 1 Kapsel Kreon 25000 | 103 | 0 |
Frühstücksspeck (2 dünne Scheiben) | 30 g | 10 g | 1 Kapsel Kreon 25000 | 96 | 0 |
Leberkäse | 125 g | 34 g | 3 Kapseln Kreon 25000 ODER 2 Kapseln Kreon 40000 | 374 | 0 |
Frankfurter Würstchen (1 Paar) | 100 g | 24 g | 2 Kapseln Kreon 25000 | 270 | 0 |
gebratene Fischstäbchen (4 Stück) | 120 g | 11 g | 1 Kapsel Kreon 25000 | 231 | 1 |
1 Spiegelei | 10 g | 1 Kapsel Kreon 25000 | 117 | 0 | |
geräucherter Lachschinken | 30 g | 1 g | keine Einnahme von Kreon erforderlich | 45 | 0 |
Rinderfilet | 125 g | 5 g | 1 Kapsel Kreon 10000 | 151 | 0 |
Lachsfilet | 150 g | 20 g | 2 Kapseln Kreon 25000 ODER 1 Kapsel Kreon 40000 | 303 | 0 |
Salami (2 dünne Scheiben) | 30 g | 10 g | 1 Kapsel Kreon 25000 | 110 | 0 |
Thunfisch aus der Dose in Öl | 30 g | 4 g | 1 Kapsel Kreon 10000 | 57 | 0 |
Krabben / Scampi | 100 g | 1 g | keine Einnahme von Kreon erforderlich | 91 | 0 |
Kasseler Aufschnitt | 30 g | 2 g | 1 Kapsel Kreon 10000 | 45 | 0 |
Nürnberger Bratwürste (4 Stück) | 80 g | 18 g | 2 Kapseln Kreon 25000 ODER 1 Kapsel Kreon 40000 | 200 | 0 |
Currywurst | 200 g | 50 g | 4 - 5 Kapseln Kreon 25000 ODER 3 Kapseln Kreon 40000 | 546 | 0 |
gekochtes Ei | 60 g | 7 g | 2 Kapseln Kreon 10000 | 89 | 0 |
Boulette / Frikadelle aus Hackfleisch | 150 g | 30 g | 3 Kapseln Kreon 25000 ODER 2 Kapseln Kreon 40000 | 345 | 0.5 |
geräucherter Lachs (1-2 Scheiben) | 30 g | 4 g | 1 Kapsel Kreon 10000 | 58 | 0 |
Bierschinken | 30 g | 3 g | 1 Kapsel Kreon 10000 | 54 | 0 |
gekochter Schinken | 30 g | 2 g | 1 Kapsel Kreon 10000 | 34 | 0 |
feine Leberwurst | 30 g | 8 g | 1 Kapsel Kreon 25000 | 98 | 0 |
Putenschnitzel | 125 g | 1 g | keine Einnahme von Kreon erforderlich | 134 | 0 |
1 Rührei | 1 | 10 g | 1 Kapsel Kreon 25000 | 117 | 0 |
paniertes Schweineschnitzel gebraten | 150 g | 21 g | 2 Kapseln Kreon 25000 ODER 1 Kapsel Kreon 40000 | 470 | 1 |
Bockwurst | 115 g | 29 g | 3 Kapseln Kreon 25000 ODER 2 Kapseln Kreon 40000 | 340 | 0 |
Hähnchenschenkel | 125 g | 14 g | 1 - 2 Kapseln Kreon 25000 | 216 | 0 |
grobe Leberwurst | 30 g | 8 g | 1 Kapsel Kreon 25000 | 98 | 0 |
Heringsfilet | 100 g | 18 g | 2 Kapseln Kreon 25000 ODER 1 Kapsel Kreon 40000 | 218 | 0 |
Fleischwurst Ring | 30 g | 8 g | 1 Kapsel Kreon 25000 | 85 | 0 |
Bratwurst | 150 g | 43 g | 4 Kapseln Kreon 25000 ODER 2 Kapseln Kreon 40000 | 470 | 0 |
Fette | Menge | Fettgehalt | Kreon-Kapsel(n) | KCAL | Broteinheiten(BE) |
---|---|---|---|---|---|
Pflanzenöl (1 EL) | 12 g | 12 g | 1 Kapsel Kreon 25000 | 105 | 0 |
Haselnüsse (10 Kerne) | 15 g | 9 g | 1 Kapsel Kreon 25000 | 96 | 0 |
Butter (1 TL) | 5 g | 4 g Fettgehlat | 1 Kapsel Kreon 10000 | 37 | 0 |
gemahlene Haselnüsse (1 gestr. EL) | 10 g | 6 g | 1 - 2 Kapseln Kreon 10000 | 64 | 0 |
Remoulade (1 geh. EL) | 25 g | 13 g | 1 Kapsel Kreon 25000 | 121 | 0 |
Butter (1 gestr. EL) | 10 g | 8 g | 1 Kapsel Kreon 25000 | 72 | 0 |
Pflanzenöl (1 TL) | 4 g | 4 g Fettgehlat | 1 Kapsel Kreon 10000 | 35 | 0 |
Walnüsse (5 Kerne) | 20 g | 12 g | 1 Kapsel Kreon 25000 | 133 | 0 |
Margarine (1 TL) | 5 g | 4 g Fettgehlat | 1 Kapsel Kreon 10000 | 35 | 0 |
Margarine (1 gestr. EL) | 10 g | 8 g | 1 Kapsel Kreon 25000 | 70 | 0 |
Salat-Mayonnaise (1 geh. EL) | 25 g | 13 g | 1 Kapsel Kreon 25000 | 120 | 0 |
Mayonnaise (1 geh. EL) | 25 g | 21 g | 2 Kapseln Kreon 25000 ODER 1 Kapsel Kreon 40000 | 184 | 0 |
Süßwaren und Kuchen | Menge | Fettgehalt | Kreon-Kapsel(n) | KCAL | Broteinheiten(BE) |
---|---|---|---|---|---|
Götterspeise (1 Becher) | 125 g | 0 g | keine Einnahme von Kreon erforderlich | 97 | 2 |
Spekulatiuskekse 5 St. | 10 g | 1 Kapsel Kreon 25000 | 195 | 2 | |
Hefeschnecke | 50 g | 5 g | 1 Kapsel Kreon 10000 | 151 | 2 |
Rührkuchen / Sandkuchen | 60 g | 11 g | 1 Kapsel Kreon 25000 | 234 | 2 |
Prinzenrolle | 20 g | 5 g | 1 Kapsel Kreon 10000 | 97 | 1 |
Marzipankartoffeln 5 St. | 25 g | 5 g | 1 Kapsel Kreon 10000 | 125 | 1.5 |
1 Kinderriegel | 4 g | 1 Kapsel Kreon 10000 | 70 | 0.5 | |
Nuß-Nougat-Creme (2 TL) | 20 g | 6 g | 1 - 2 Kapseln Kreon 10000 | 104 | 1 |
Giotto 1 Kugel | 12 g | 5 g | 1 Kapsel Kreon 10000 | 70 | 0.5 |
Hanuta 1 St. | 23 g | 8 g | 1 Kapsel Kreon 25000 | 120 | 1 |
Eiscreme (2 Kugeln) | 110 g | 9 g | 1 Kapsel Kreon 25000 | 144 | 2 |
Schoko-Erdnuss-Riegel | 16 g | 2 Kapseln Kreon 25000 ODER 1 Kapsel Kreon 40000 | 300 | 2.5 | |
Schoko-Karamell-Riegel | 9 g | 1 Kapsel Kreon 25000 | 225 | 3 | |
Schwarzwälder Kirschtorte | 140 g | 20 g | 2 Kapseln Kreon 25000 ODER 1 Kapsel Kreon 40000 | 296 | 2 |
1 Kinderriegel groß | 8 g | 1 Kapsel Kreon 25000 | 140 | 1 | |
Zwetschgenkuchen ohne Streusel oder Guß | 100 g | 4 g | 1 Kapsel Kreon 10000 | 106 | 1 |
Schaumkuss (3 große) | 84 g | 9 g | 1 Kapsel Kreon 25000 | 318 | 4.5 |
Cornetto Haselnuss | 125 g | 14 g | 1 Kapsel Kreon 25000 | 230 | 2 |
Kaubonbon | 22 g | 0 g | keine Einnahme von Kreon erforderlich | 86 | 1.5 |
Erdnusscreme (2 TL) | 20 g | 10 g | 1 Kapsel Kreon 25000 | 133 | 0 |
Schaumkuss (4 kleine) | 33 g | 5 g | 1 Kapsel Kreon 10000 | 140 | 2 |
Vollmilchschokolade (4 St.) | 8 g | 1 Kapsel Kreon 25000 | 120 | 1 | |
Vanillekipferl (6 St.) | 12 g | 1 Kapsel Kreon 25000 | 176 | 1.5 | |
Vanilleeis mit Schokoglasur | 86 g | 16 g | 2 Kapseln Kreon 25000 ODER 1 Kapsel Kreon 40000 | 258 | 2 |
Duplo | 18 g | 6 g | 1 - 2 Kapseln Kreon 10000 | 100 | 1 |
Twix | 7 g | 1 - 2 Kapseln Kreon 10000 | 142 | 1.5 | |
Mürbeboden mit Obst | 10 g | 1 Kapsel Kreon 25000 | 274 | 3.5 | |
Milchschnitte | 28 g | 8 g | 1 Kapsel Kreon 25000 | 118 | 1 |
Tiramisu | 100 g - 150 g | 17 g | 2 Kapseln Kreon 25000 ODER 1 Kapsel Kreon 40000 | 314 | 2.5 |
Vanilleeis mit Fruchtglasur | 75 g | 2 g | 1 Kapsel Kreon 10000 | 98 | 1.5 |
Toffifee (4 St.) | 32 g | 12 g | 1 Kapsel Kreon 25000 | 180 | 1.5 |
Doughnuts mit Zucker | 45 g | 11 g | 1 Kapsel Kreon 25000 | 175 | 1.5 |
Gummibärchen | 50 g | 0 g | keine Einnahme von Kreon erforderlich | 170 | 3 |
Marmelade (1 TL) | 0 g | keine Einnahme von Kreon erforderlich | 21 | 0.5 |
Fertiggerichte und Snacks | Menge | Fettgehalt | Kreon-Kapsel(n) | KCAL | Broteinheiten(BE) |
---|---|---|---|---|---|
BiFi | 50 g | 16 g | 1 - 2 Kapseln Kreon 25000 | 230 | 1 |
Studentenfutter (3 EL) | 10 g | 1 Kapsel Kreon 25000 | 126 | 0.5 | |
Döner | 300 g | 31 g | 3 Kapseln Kreon 25000 ODER 2 Kapseln Kreon 40000 | 636 | 4.5 |
Double Cheesburger | 23 g | 2 Kapseln Kreon 25000 | 440 | 2.5 | |
Hamburger | 9 g | 1 Kapsel Kreon 25000 | 255 | 2.5 | |
Eierpfannkuchen | 10 g | 1 Kapsel Kreon 25000 | 184 | 1.5 | |
Chicken Nuggets (6 St.) | 13 g | 1 Kapsel Kreon 25000 | 250 | 1.5 | |
Salami Pizza | 320 g | 46 g | 4 Kapseln Kreon 25000 ODER 2 - 3 Kapseln Kreon 40000 | 883 | 7 |
Erdnüsse (1/2 Dose) | 100 g | 50 g | 4 Kapseln Kreon 25000 ODER 3 Kapseln Kreon 40000 | 585 | 0 |
Kartoffelchips | 50 g | 20 g | 2 Kapseln Kreon 25000 ODER 1 Kapsel Kreon 40000 | 267 | 1.5 |
Kartoffelchips | 175 g | 70 g | 6 Kapseln Kreon 25000 ODER 4 Kapseln Kreon 40000 | 936 | 6 |
Getränke | Menge | Fettgehalt | Kreon-Kapsel(n) | KCAL | Broteinheiten(BE) |
---|---|---|---|---|---|
Kirschsaft | 200 ml | 0 g | keine Einnhame von Kreon erforderlich | 116 | 2 |
Cappuchino | 150 ml | 2 g | 1 Kapsel Kreon 10000 | 41 | 0.5 |
Apfelsaft | 200 ml | 0 g | keine Einnhame von Kreon erforderlich | 98 | 2 |
Wasser | 200 ml | 0 g | keine Einnhame von Kreon erforderlich | 0 | 0 |
Orangensaft | 200 ml | 0 g | keine Einnhame von Kreon erforderlich | 90 | 2 |
Limo | 200 ml | 0 g | keine Einnhame von Kreon erforderlich | 84 | 2 |
Cola | 200 ml | 0 g | keine Einnhame von Kreon erforderlich | 122 | 2 |
Wichtige Hinweise
- Kreon® sollte immer während der Mahlzeit eingenommen werden.
- Pellets können ohne Kapsel eingenommen werden, sollten jedoch nicht zerkaut werden, da sie sonst ihre Wirkung verlieren durch Zerstörung des magensaftresistenten Überzugs. des Weiteren können die Enzyme dann die Mundschleimhaut angreifen. Bei Einnahme ohne Kapsel den Mund nach der Einnahme ausspülen.
- Kreon® sollte nicht über das Essen gestreut werden. Es besteht sonst die Möglichkeit, dass sich der magensaftresistente Überzug auf nicht sauren Lebensmitteln auflöst. Bei Problemen mit dem Schlucken kann man die Pellets auf einen Löffel mit zähflüssiger und saurer Speise wie Joghurt oder Apfelmus geben und diesen Bissen dann unzerkaut herunterschlucken.